<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
<title>Fil Info du site 1jour1pari.com</title>
<link>http://www.1jour1pari.com</link>
<description>Les dernières news</description>
<managingEditor>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</managingEditor>
<language>fr</language>
<generator>1jour1pari</generator>
<copyright>1jour1pari</copyright>
<webMaster>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</webMaster>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pari : 1 500M (F) : Hind Dehiba-Chahyd annul&#233;</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2461/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:30:03 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2461/information-commentaire.asp</guid>
<description>N'a pas particip&#233;</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pari : 60M Haies (H) : Vainqueur annul&#233;</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2460/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:13:51 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2460/information-commentaire.asp</guid>
<description>Erreur dans la cr&#233;ation</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pari : Les survivants d'Ha&#239;ti (PDM) annul&#233;</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2459/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:25:39 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2459/information-commentaire.asp</guid>
<description>D&#233;programm&#233;</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pari : Les survivants d'Ha&#239;ti annul&#233;</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2458/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:25:22 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2458/information-commentaire.asp</guid>
<description>D&#233;programm&#233;</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pari : Carlos Moya - Thomaz Bellucci		 annul&#233;</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2457/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:26:29 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2457/information-commentaire.asp</guid>
<description>Moya forfait</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pari : Course par &#233;quipe : Finlande annul&#233;</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2456/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 23:55:06 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2456/information-commentaire.asp</guid>
<description>N'a pas particip&#233;</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pr&#233;sentation Affiches Europ&#233;ennes </title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2455/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:00:00 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2455/information-commentaire.asp</guid>
<description>&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;497&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;Bonjour,&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Les paris sportifs sur le football sont toujours sur 1jour1pari. De belles affiches vous sont propos&amp;eacute;es ce week-end :&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&lt;b&gt;&lt;/b&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;
			&lt;b&gt;&lt;/b&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9400&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;&lt;b&gt;Barcelone - Valence&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			Barcelone a perdu la t&amp;ecirc;te de la Liga la semaine derni&amp;egrave;re apr&amp;egrave;s un match nul (2-2) &amp;agrave; Almeria. De son c&amp;ocirc;t&amp;eacute; Valence est en perte de vitesse avec 9 points lors des 7 derniers matchs avec notamment 2 d&amp;eacute;faites &amp;agrave; l&amp;rsquo;ext&amp;eacute;rieur (4-1) contre l&amp;rsquo;Atletico et (2-1) &amp;agrave; S&amp;eacute;ville. Le Bar&amp;ccedil;a doit pr&amp;eacute;parer le match retour de ligue des champions contre Stuttgart en frappant un grand coup ce weekend.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: Victoire de Barcelone pour ne pas laisser le Real prendre de l&amp;rsquo;avance au classement.&lt;br /&gt;
			&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;Notre partenaire Betclic vous propose de parier 20&amp;euro; sur un match nul. Si votre pari est bon vous emp&amp;ocirc;chez&amp;nbsp; 66&amp;euro; sinon Betclic vous recr&amp;eacute;dite&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;
			&lt;a href=&quot;/strike-1119/lesdeux/paris-en-ligne-liga-26eme-j/page-1.asp&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img35.imageshack.us/img35/108/prsentation2c.gif&quot; alt=&quot;strike&quot; title=&quot;strike&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;32&quot; /&gt;&lt;/a&gt; 
			&lt;/div&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9400&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Leverkusen - Hambourg&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			Leverkusen (3&amp;egrave;me) recule doucement au classement de la Bundesliga, longtemps leader le Bayer a vu le Bayern Munich et Schalke 04 passer en t&amp;ecirc;te &amp;agrave; cause de trops nombreux matchs nuls (3 lors des 5 derni&amp;egrave;res journ&amp;eacute;es). Leverkusen n&amp;rsquo;a perdu qu&amp;rsquo;une seule fois cette saison en championnat alors que leur adversaire du jour Hambourg est sur un bilan de 4 victoires 6 nuls et 2 d&amp;eacute;faites &amp;agrave; l&amp;rsquo;ext&amp;eacute;rieur.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: Hambourg a jou&amp;eacute; cette semaine en Europaleague, victoire (3-1) contre Anderlecht, contrairement &amp;agrave; Leverkusen qui devrait profiter de plus de fra&amp;icirc;cheur. Sans la coupe d&amp;rsquo;Europe j&amp;rsquo;aurais jou&amp;eacute; Hambourg mais je vois un match nul.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;
			&lt;a href=&quot;/strike-1130/lesdeux/paris-en-ligne-bundesliga-26eme-j/page-1.asp&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img35.imageshack.us/img35/108/prsentation2c.gif&quot; alt=&quot;strike&quot; title=&quot;strike&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;32&quot; /&gt;&lt;/a&gt; 
			&lt;/div&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9400&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;Naples - Fiorentina&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			Naples (7&amp;egrave;me) est invaincue &amp;agrave; domicile cette saison (6 victoires et 7 matchs nuls). Mais lors des 8 derniers matchs les napolitains n&amp;rsquo;ont pris que 8 points. Lors de ses 2 derniers matchs &amp;agrave; domicile ils ont fait match nul (2-2) contre la Roma et (0-0) contre l&amp;rsquo;Inter. De son c&amp;ocirc;t&amp;eacute; la Fiorentina(10&amp;egrave;me) n&amp;rsquo;est pas en meilleure forme avec 5 points sur les 9 derniers matchs et une &amp;eacute;limination en ligue des champions mardi soir.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: Victoire de Naples qui devrait profiter de la fatigue physique et morale de la Fiorentina.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;
			&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;
			&lt;img src=&quot;http://img35.imageshack.us/img35/108/prsentation2c.gif&quot; alt=&quot;strike&quot; title=&quot;strike&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;32&quot; /&gt; 
			&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9400&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;Monaco - Bordeaux&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			Cette rencontre oppose 2 &amp;eacute;quipes hors de forme, Monaco n&amp;rsquo;a pris que 3 points lors des 5 derni&amp;egrave;res journ&amp;eacute;es de championnat et Bordeaux que 5 points. Bordeaux vient d&amp;rsquo;encha&amp;icirc;ner 2 mauvaises performances &amp;agrave; domicile (1-1) contre Montpellier et une d&amp;eacute;faite (2-1) face &amp;agrave; Auxerre. Le championnat est relanc&amp;eacute; et &amp;agrave; quelques jours du match retour de ligue des champions les bordelais semblent beaucoup moins solide en d&amp;eacute;fense. En coupe de France, Monaco avait battu Bordeaux (2-0).&lt;br /&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: En l&amp;rsquo;absence de Diarra et Planus, Bordeaux risque d&amp;rsquo;avoir des difficult&amp;eacute;s &amp;agrave; contenir l&amp;rsquo;attaque mon&amp;eacute;gasque qui voudra relancer le club de la principaut&amp;eacute; pour la fin de championnat. Je joue un match nul qui n&amp;rsquo;arrangerait aucune des 2 &amp;eacute;quipes.&lt;br /&gt;
			&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;b&gt;En pariant &lt;a href=&quot;http://www.betclic.com/partner.aspx?p=1J1&amp;amp;z=c01&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;20 &amp;euro; sur une victoire de Monaco&lt;/a&gt;, vous pouvez gagner 68 &amp;euro;. Au pire, Betclic vous rembourse !&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;
			&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;
			&lt;a href=&quot;/strike-1115/lesdeux/paris-en-ligne-ligue-1-28eme-j/page-1.asp&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://img35.imageshack.us/img35/108/prsentation2c.gif&quot; alt=&quot;strike&quot; title=&quot;strike&quot; width=&quot;120&quot; height=&quot;32&quot; /&gt;&lt;/a&gt; 
			&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp; 
			&lt;div style=&quot;text-align: center&quot;&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;a href=&quot;http://www.1jour1pari.com/strike-1024/lesdeux/paris-en-ligne-sorties-cine-fr/page-1.asp&quot;&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/a&gt;
			&lt;h2 align=&quot;center&quot;&gt;N'oubliez chaque strike permet de gagner jusqu'&amp;agrave; 10 000 foz&amp;euro; de bonus !&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Bons paris et bonne chance &amp;agrave; tous &lt;/h2&gt;&amp;nbsp;N'oubliez vos commentaires sont importants et &amp;ccedil;a fait toujours plaisir de voir que les news sont lues &lt;a href=&quot;http://www.1jour1pari.com/les-paris-de-l-admin-56/lesdeux/paris-en-ligne-de-l-admin/page-1.asp&quot;&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.1jour1pari.com/strike-1024/lesdeux/paris-en-ligne-sorties-cine-fr/page-1.asp&quot;&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;http://www.1jour1pari.com/strike-1024/lesdeux/paris-en-ligne-sorties-cine-fr/page-1.asp&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>D&#233;fis du week-end</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2454/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2454/information-commentaire.asp</guid>
<description>&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;497&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			En ce d&amp;eacute;but d'ann&amp;eacute;e, les paris sportifs sont toujours &amp;agrave; l'honneur sur 1jour1pari.&lt;br /&gt;
			&amp;nbsp; &lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Ce weekend, vous allez d&amp;eacute;fier Jeremy, notre journaliste sur coupedumonde.com lors du d&amp;eacute;fi admin.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			La liste des paris est disponible &lt;a href=&quot;/les-paris-de-l-admin-80/lesdeux/paris-en-ligne-de-l-admin/page-1.asp&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			Pour ce week-end de Masters Series, Julien Varlet vous propose un nouveau d&amp;eacute;fi tennis. .&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			La liste des paris est disponible &lt;a href=&quot;/les-paris-de-julien-varlet-81/lesdeux/paris-en-ligne-de-julien-varlet/page-1.asp&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;b&gt;Un petit rappel du d&amp;eacute;roulement des d&amp;eacute;fis :&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			Sur une s&amp;eacute;lection de 10 paris, un administrateur du site effectue ses paris en donnant un commentaire sur ses choix.&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;b&gt;Comment gagne-t-on un d&amp;eacute;fi ?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			Pour remporter le d&amp;eacute;fi, il faut faire les 10 paris en ligne et obtenir un meilleur score que l'administrateur.&lt;br /&gt;
			&lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;b&gt;Que g&lt;/b&gt;&lt;b&gt;agne-t-on quand on remporte un d&amp;eacute;fi ?&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			Lorsque l'on remporte un d&amp;eacute;fi, on gagne automatiquement 1 500 foz&amp;euro; et on participe &amp;agrave; un tirage au sort pour gagner un ipod Shuffle. Donc moins il y a de personne qui remporte le d&amp;eacute;fi plus vous avez de chance de gagner un ipod.&lt;a href=&quot;http://www.1jour1pari.com/les-paris-de-l-admin-56/lesdeux/paris-en-ligne-de-l-admin/page-1.asp&quot;&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/a&gt;Bons paris et bonne chance &amp;agrave; tous &lt;br /&gt;
			&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Pari : Australie - Allemagne annul&#233;</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2453/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 08:27:32 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2453/information-commentaire.asp</guid>
<description>nul</description>
</item>
<item>
<author>admin@1jour1pari.com (1jour1pari.com)</author>
<title>Strike Europa League</title>
<link>http://www.1jour1pari.com/2452/information-commentaire.asp</link>
<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:00:00 +0200</pubDate>
<guid>http://www.1jour1pari.com/2452/information-commentaire.asp</guid>
<description>&lt;table border=&quot;0&quot; width=&quot;497&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;nbsp;Bonjour,&lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			En cette semaine de coupes europ&amp;eacute;ennes, nous vous proposons un strike Europa League. &lt;br /&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9966&quot; align=&quot;center&quot; valign=&quot;middle&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;b&gt;Hambourg&amp;nbsp; - Anderlecht&lt;/b&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;Hambourg (4&amp;egrave;me) de Bundesliga re&amp;ccedil;oit le leader du championnat Belge, Anderlecht. Anderlecht fait une saison presque parfaite avec seulement 2 d&amp;eacute;faites &amp;agrave; l&amp;rsquo;ext&amp;eacute;rieur toutes comp&amp;eacute;titions confondues. En Europaleague, les belges ont gagn&amp;eacute; (2-0) au dinamo Zagreb et 3-1 &amp;agrave; Amsterdam contre l&amp;rsquo;Ajax contre 2 matchs &amp;agrave; Timisoara et Bilbao. De son c&amp;ocirc;t&amp;eacute; Hambourg a gagn&amp;eacute; 3 fois &amp;agrave; domicile&amp;nbsp;: 4-2 contre Tel Aviv, 2-0 contre le Rapid de Vienne et 1-0 contre le PSV Eindhoven pour un seul match nul contre le Celtic Glasgow.&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: Hambourg a l&amp;rsquo;avantage du terrain pour ce match aller mais les allemands ne voudront pas prendre de but en vue du match retour. Une courte victoire allemande m&amp;ecirc;me si le match nul me tenterait bien.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;b&gt;
			&lt;/b&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;
			&lt;b&gt;&amp;nbsp;&lt;/b&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9966&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;Rubin Kazan - Wolfsburg&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			Kazan, double champion de Russie en titre est invaincu cette saison &amp;agrave; domicile en coupe d&amp;rsquo;Europe avec 3 matchs nuls en ligue des champions contre l&amp;rsquo;Inter Milan, Barcelone, Dinamo Kiev et une victoire en Europaleague 3-0 contre Tel Aviv. Les russes re&amp;ccedil;oivent Wolfsburg champion d&amp;rsquo;Allemagne et seulement 10&amp;egrave;me saison de Bundesliga. En 16&amp;egrave;me de finale les allemands ont r&amp;eacute;ussi 2 tr&amp;egrave;s bons matchs contre les espagnols de Villareal. &lt;br /&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: Kazan n&amp;rsquo;a pas repris encore son championnat et Wolfsburg n&amp;rsquo;a plus que l&amp;rsquo;Europaleague comme objectif cette saison. Un match nul me semble fort possible sur ce match aller.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9966&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;Juventus - Fulham&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			La Juventus peine a remonter en s&amp;eacute;rie A, actuel 5&amp;egrave;me du Calcio les Turinois n&amp;rsquo;ont pas l&amp;rsquo;Europaleague comme priorit&amp;eacute;. De son c&amp;ocirc;t&amp;eacute; Fulham n&amp;rsquo;a plus que la coupe d&amp;rsquo;Europe pour esp&amp;eacute;rer jouer une comp&amp;eacute;tition europ&amp;eacute;ennes l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e prochaine.&lt;br /&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: Les 2 &amp;eacute;quipes ne vont pas vouloir trop se livrer sur ce match aller, je vois bien un bon vieux 0-0.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&amp;nbsp;En pariant&lt;a href=&quot;http://www.betclic.com/partner.aspx?p=1J1&amp;amp;z=c01&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; 20 &amp;euro; sur un nul entre la Juve et Fulham&lt;/a&gt; , vous pouvez gagner 78 &amp;euro;. Au pire, Betclic vous rembourse !&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9966&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;Atletico Madrid - Sporting Portugal&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
			L'Atletico d&amp;eacute;cevant (12&amp;egrave;me) de Liga n'a plus que l'Europaleague pour se qualifier en coupe d'Europe l'ann&amp;eacute;e prochaine. Au tour pr&amp;eacute;c&amp;eacute;dent, les madril&amp;egrave;nes avaient &amp;eacute;t&amp;eacute; chercher la qualification &amp;agrave; l&amp;rsquo;ext&amp;eacute;rieur apr&amp;egrave;s un match nul 1-1 &amp;agrave; domicile au match aller contre Galatasaray. De son c&amp;ocirc;t&amp;eacute;, le Sporting Portugal (4&amp;egrave;me) du championnat portugais conna&amp;icirc;t de grandes difficult&amp;eacute;s &amp;agrave; l&amp;rsquo;ext&amp;eacute;rieur avec un bilan de 4v 5n 2d en championnat et 2v 2d en Europaleague.&lt;b&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/b&gt;
			&lt;/div&gt;
			&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;b&gt;Mon pronostic&amp;nbsp;: Avantage &amp;agrave; l&amp;rsquo;Atletico qui avec son duo Aguero-Furlan devrait marquer au moins un but.&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;p&gt;
			&amp;nbsp;
			&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr style=&quot;background-color: #ff9966&quot; align=&quot;center&quot;&gt;
			&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;Lille - Liverpool&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr align=&quot;justify&quot;&gt;
